на 12 сентября 2019 года
Очная форма обучения
№ |
Наименование специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | ||
1 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | - | - | 10 | 6 | 16 | - | 11 | 8 |
2 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | - | - | 3 | - | 6 | - | 3 | - |
3 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | - | - | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | - |
4 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | - | - | 4 | - | 15 | - | 14 | - |
5 | Компьютерные системы и комплексы | - | - | 4 | - | 13 | - | 11 | - |
6 | Информационные системы (по отраслям) |
- | - | - | - | 1 | - | 12 | - |
7 | Прикладная информатика (по отраслям) |
- | - | - | 12 | 2 | - | 3 | - |
8 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | - | - | 3 | - | 8 | - | 6 | - |
9 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | - | - | 7 | - | 12 | - | 2 | - |
10 | Земельно-имущественные отношения | - | - | 4 | 4 | 8 | 8 | - | - |
Заочная форма обучения
№ |
Наименование специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | ||
1 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | - | - | 7 | - | 4 | - | 7 |
2 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 17 | - | - | 2 | - | - | - | - |
4 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | - | - | - | - | - | - | - | - |